da318414Red de sitios / car
Brand Equipa tu coche and domain equipatucoche.com decided by Jaume. Answers HTTP 200, so phase 1 and status live (T-0718, 2026-10-19).
Fuente: sites/registry.json · al 2026-10-22
Sin riesgos No hay riesgos abiertos calculados para este sitio.
Fuente: sites/car/matrix.json y content/<vertical>/master · al 2026-10-22
checked 39 checked-ai 0 reviewed 0 parked 0 draft 2
Fuente: sites/car/matrix.json y content/<vertical>/master · al 2026-10-22
Enabled: pasó la puerta y está en la matriz. Planificadas: sin producir. Publicables: masters con checked, checked-ai o reviewed. Un master parked no se publica nunca.
| Vertical | Enabled | Planificadas | Olas (ola: enabled / planificadas) | Masters | Publicables | Sin estado publicable | Con informe de auditoría | Último checked | Deltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| car | sin datos (sin matriz) | sin datos (sin matriz) | sin datos (sin matriz) | checked 39, draft 2 | 39 | 2 | 0 | sin datos | sin datos (sin carpeta) |
Fuente: sites/registry.json · al 2026-10-22
Fuente: sites/car/matrix.json y content/<vertical>/master · al 2026-10-22
Fuente: docs/governance.yaml · al 2026-10-22
Sitio sin YMYL (none): la regla de estado checked, checked-ai o reviewed no aplica, pasa igualmente por la puerta automática de P19.
Fuente: sites/car/matrix.json y content/<vertical>/master · al 2026-10-22
La lista de exclusión (data/policy/never-list.json, 10 grupos, decidida 2026-10-08) se aplica a todos los idiomas activos del sitio (es) con check:never-list en cada verificación. El panel no guarda el último resultado, solo la regla vigente.
Fuente: data/policy/never-list.json · al 2026-10-12 dato antiguo: 9 días (más de 7)
Sin excepciones de similitud para este sitio.
Fuente: data/policy/similarity-waivers.json · al 2026-10-22
| Vertical | Páginas comprobadas | URLs | URLs rotas | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| car | 39 | 161 | 0 | 2026-10-22 |
Fuente: reports/liveness/<vertical>/*.json · al 2026-10-22
sin datos: ningún informe guardado de esquema ni de enlaces internos; las comprobaciones (check:schema, check:links) se ejecutan en ship:verify.
Fuente: ship:verify (sin informe guardado) · sin fecha
| Id | Tarea | Estado | Clase | Prio |
|---|---|---|---|---|
| T-0292 | Car model attributes (data per model for the affiliate car blocks) | Pendiente | A1 | - |
| T-0687 | checklist de los primeros 30 días con tu coche, por modelo, para quien acaba de recibirlo | done | A1 | 3 |
| T-0688 | estudio de intencion de busqueda de las calculadoras del coche y fuentes con fecha de tarifas y combustibles | done | A1 | 3 |
| T-0690 | guia de enganche de remolque por modelo con homologacion e ITV, solo fuentes oficiales | done | A1 | 3 |
| T-0692 | estudio de intencion y datos de compatibilidad por modelo de consumibles del coche | done | A1 | 3 |
| T-0720 | guía genérica de los primeros días con un coche nuevo, una sola URL con checklist por fases enlazando a las guías de necesidad ya comprobadas | Pendiente | A1 | 3 |
| T-0726 | ruta para descargar y leer fichas y manuales oficiales de los fabricantes, incluidas las paginas que dan 403 | En curso | A1 | 2 |
| T-0792 | calculadora de coste de carga de un coche electrico con tarifas y precios con fecha | done | A1 | 3 |
| T-0795 | datos de instaladores por zona para el bloque de instalacion, que pasen el filtro de no hay datos no hay pagina | done | A1 | 3 |
| T-0796 | bloque de instalacion en tu zona para productos que necesitan taller | Pendiente | A1 | 3 |
| T-0797 | paginas de compatibilidad por modelo de escobillas y filtros de habitaculo con enlaces de busqueda de Amazon | Pendiente | A1 | 3 |
| T-0798 | paginas de compatibilidad por modelo de pastillas de freno y liquido limpiaparabrisas con enlaces de busqueda de Amazon | Pendiente | A1 | 3 |
| T-0803 | integrar el contenido de la ITV del enganche de remolque en la guía ganchos-remolque y eliminar el borrador duplicado | done | A1 | 2 |
| T-0804 | plantilla de guia v2 del sitio car: respuesta rapida, boton de Amazon temprano y repetido, guias relacionadas y menu nuevo | done | A1 | 1 |
| T-0805 | reescritura de las guias de car por lotes con tono de consumidor y consejo practico, sin parrafos defensivos | Pendiente | A1 | 1 |
| Id | Tarea | Estado | Clase | Prio |
|---|---|---|---|---|
| T-0806 | imagen hero generica con IA e infografias en codigo por guia del sitio car | Pendiente | A1 | 2 |
| T-0807 | paginas de marca y de categoria del sitio car tras el estudio de intencion de busqueda | Pendiente | A1 | 2 |
| T-0348 | escribir el manual del canal social y enlazarlo desde los demás manuales | Aparcada | A1 | 3 |
| T-0557 | necesidad de cofre de techo en coches, en espera de datos de techo | Aparcada | A1 | - |
| T-0793 | calculadora de potencia de wallbox segun tarifa electrica y potencia contratada | Aparcada | A1 | 3 |
| T-0794 | calculadora de ahorro anual de un coche electrico frente a uno de combustion | Aparcada | A1 | 3 |
Fuente: roadmap/T-*.md (estado derivado de git y GitHub) · al 2026-10-22